|
|
Consulat
- Premier Empire |
Ordre de bataille
français à Orthez
Sous le commandement du maréchal Soult, sont réunis environ
35000 hommes
(Source: Digby Smith - Napoleonic Wars Data Book)
Reilhe |
Marinsin |
Barbot | 4e léger | 3700 hommes |
| 50e ligne | ||||
| 40e ligne | ||||
| Rouget | 27e ligne | |||
| 34e ligne | ||||
| 59e ligne | ||||
Taupin |
Rey |
12e léger |
5455 hommes |
|
| 32e ligne | ||||
| 43e ligne | ||||
| Gasquet | 47e ligne |
|||
| 55e ligne | ||||
| 58e ligne | ||||
|
Clauzel |
Villate |
Saint-Pol | 21e léger | 5084 hommes |
| 86e ligne | ||||
| 96e ligne | ||||
| 106e ligne | ||||
| Lamorandière | 103e ligne | |||
| 119e ligne | ||||
| 28e léger | ||||
Harispe |
Dauture | 9e léger | ||
| 25e léger | ||||
| 34e léger | ||||
| Baurot | 10e ligne | |||
| 45e ligne | ||||
| 81e ligne | ||||
| 115e ligne | ||||
| 116e ligne | ||||
| 117e ligne | ||||
Drouet d'Erlon |
Foy Darmagnac |
Fririon | 76e ligne | 3839 hommes
|
| 69e ligne | ||||
| 36e ligne | ||||
| Berlier | 65e ligne | |||
| 39e ligne | ||||
| Lescur | 31e léger |
5022 hommes |
||
| 75e ligne | ||||
| 51e ligne | ||||
| Menne | 118e ligne | |||
| 120e | ||||
Cavalerie |
Paul Soult | 15e chasseurs | 7270 hommes | |
| 21e chasseurs | ||||
| 22e chasseurs | ||||
Réserve (Travot) |
Pourrailly et Vuillemont | Nouvelles recrues | ||
© Anovi - 2002 - R. Ouvrard