Consulat - Premier Empire |
Bataille d'Essling
Ordre de bataille français
Sous le commandement de Napoléon sont réunis environ 75000 hommes, appuyés par quelques 150 pièces d'artillerie
Jeune Garde (Curial) | Brigade Rouget | Tirailleurs chasseurs | 7900 fantassins 1300 cavaliers 8 canons | |
Tirailleurs fusiliers | ||||
Brigade Gros | Fusiliers chasseurs | |||
Fusiliers grenadiers | ||||
Vieille Garde (Dorsenne) | Chasseurs à pied | |||
Grenadiers à pied | ||||
Cavalerie (Arrighi) | Brigade Guyot | Chasseurs à cheval | ||
Grenadiers à cheval | ||||
Dragons | ||||
Brigade Krazinski | Chevauxlégers polonais | |||
Gendarmes d'élite | ||||
Division Tharreau | Brigade Conroux | 6e léger | 25600 fantassins 56 canons | |
24e léger | ||||
25e léger | ||||
9e léger | ||||
16e léger | ||||
27e léger | ||||
Brigade Albert | 8e ligne | |||
24e ligne | ||||
45e ligne | ||||
94e ligne | ||||
95e ligne | ||||
96e ligne | ||||
Brigade Jarry | 54e ligne | |||
63e ligne | ||||
4e ligne | ||||
18e ligne | ||||
Division Claparède | Brigade Coehorn | 17e léger | ||
21e léger | ||||
28e léger | ||||
26e léger | ||||
Tirailleurs du Po | ||||
Tirailleurs corses | ||||
Brigade Lesuire | 27e ligne | |||
39e ligne | ||||
59e ligne | ||||
69e ligne | ||||
76e ligne | ||||
Brigade Fricatier | 40e ligne | |||
88e ligne | ||||
64e ligne | ||||
100e ligne | ||||
103e ligne | ||||
Division Saint-Hilaire | Brigade Marion | 10e léger | ||
Brigade Lorencez | 3e ligne | |||
57e ligne | ||||
Brigade Destabenrath | 72e ligne | |||
105e ligne | ||||
Réserve Demont | 7e léger - 12e, 17e, 21e, 30e, 33e, 61e, 85e, 111e ligne | |||
Division Legrand | Brigade Ledru | 26e léger | 27 300 fantassins 4500 cavaliers 64 canons | |
18e ligne | ||||
3e Badois | ||||
Division Carra Saint-Cyr | Brigade Cosson | 24e léger | ||
Brigade Dalesme | 4e ligne | |||
46e ligne | ||||
Hessois | ||||
Division Molitor | Brigade Leguay | 2e ligne | ||
16e ligne | ||||
Brigade Viviez | 37e ligne | |||
67e ligne | ||||
Division Boudet | Brigade Fririon | 3e léger | ||
Brigade Valory | 56e ligne | |||
93e ligne | ||||
Cavalerie | Brigade Marulaz | 3e chasseurs | ||
14e chasseurs | ||||
19e chasseurs | ||||
23e chasseurs | ||||
Dragons Badois | ||||
Chevauxlégers Hessois | ||||
Chevauxlégers Württemberg | ||||
Cavalerie attachée au Corps (Lasalle) | Brigade Bruyère | 13e chasseurs | ||
24e chasseurs | ||||
Brigade Piré | 8e hussards | |||
16e chasseurs | ||||
Réserve de Cavalerie (Bessières) | Division Nansouty | Brigade Defrance | 1er carabinier | 8400 cavaliers (dont 5500 traverseront le Danube) 24 canons |
2e carabinier | ||||
Brigade Doumerc | 2e cuirassier | |||
9e cuirassier | ||||
Brigade Saint-Germain | 3e cuirassier | |||
12e cuirassier | ||||
Division Saint-Sulpice | Brigade Lelièvre | 1er cuirassier | ||
5e cuirassier | ||||
Brigade Guiton | 10e cuirassier | |||
11e cuirassier | ||||
Division Espagne | Brigade Fouler | 4e cuirassier | ||
6e cuirassier | ||||
Brigade Raynaud | 7e cuirassier | |||
8e cuirassier |